Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 3 | 7500 | 8500 | 8000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 5000 | 9000 | 16000 | 12000 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | 90 | 8700 | 8800 | 8750 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 23 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 93 | 2442 | 5359 | 4256 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 44834 | 1201 | 2430 | 2053 |
| ಮೂಸಂಬಿ | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 180 | 1000 | 5300 | 3300 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | 2 | 4000 | 4800 | 4500 |
| ಭತ್ತ | 1041 | 2550 | 2650 | 2600 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ರಾಗಿ | 353 | 2850 | 3650 | 3250 |
| ಅಕ್ಕಿ | 900 | 2170 | 2575 | 2375 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1170 | 2900 | 6995 | 4950 |
| ಗೋಧಿ | 98 | 1800 | 2550 | 2175 |







