Davanagere APMC Agriculture Market
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 26 | 2600 | 3500 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 23 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 16 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 13 | 900 | 1500 | 1100 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 800 | 1400 | 1000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 10 | 2600 | 3000 | 2800 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4800 | 4500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 24 | 2400 | 3000 | 2700 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 14 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3200 | 3600 | 3400 |
| Green Avare (W) | ಅವರೇಕಾಯಿ | 26 | 2000 | 2600 | 2200 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 13 | 2500 | 3000 | 2800 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 180 | 1000 | 5000 | 3100 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 18 | 1400 | 2000 | 1700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 2600 | 3500 | 3000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Suvarnagadde | ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3400 | 4000 | 3600 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 48 | 3200 | 4000 | 3500 |







