Grapes : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದ್ರಾಕ್ಷಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | ಹಸಿರು | 2 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಕಲಬುರಗಿ | ಹಸಿರು | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಇತರೆ | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| KALABURAGI | Green | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| UDIPI | Green | 2 | 4500 | 5000 | 4800 |
| DAVANAGERE | Other | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |







