Malur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಮಾಲೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 61 | 6000 | 10000 | 7900 |
| Bengal Gramdal | ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 287 | 880 | 9200 | 9044 |
| Blackgram | ಉದ್ದಿನಕಾಳು | 13 | 3000 | 3500 | 3385 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 3966 | 800 | 1100 | 1000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 418 | 3500 | 4700 | 4600 |
| Green Gramdal | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 60 | 10000 | 11000 | 10640 |
| Greengram | ಹೆಸರುಕಾಳು | 28 | 6600 | 7000 | 6950 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 2915 | 3800 | 4500 | 4000 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3535 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Redgram | ಕೆಂಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 18 | 7300 | 7800 | 7700 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | 1174 | 3000 | 6000 | 5245 |
| Tur Dal | ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 515 | 14500 | 16000 | 15045 |







