Mysuru APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಮೈಸೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Gourd | ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 138 | 18 | 20 | 19 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 85 | 3200 | 3500 | 3300 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 125 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 61 | 1600 | 1800 | 1700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 27 | 1200 | 1400 | 1300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 38 | 3500 | 3700 | 3600 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 65 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 137 | 1300 | 1500 | 1400 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 96 | 5100 | 5300 | 5200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 86 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 87 | 2500 | 2700 | 2600 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 91 | 4500 | 5500 | 5000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 121 | 300 | 500 | 400 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 25 | 3300 | 3500 | 3400 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 82 | 2500 | 2700 | 2600 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 43 | 3000 | 3500 | 3450 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 74 | 3800 | 4000 | 3900 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 91 | 1500 | 1700 | 1600 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 87 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 68 | 1500 | 1700 | 1600 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 82 | 1100 | 1300 | 1200 |
| Suvarnagadde | ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 86 | 5300 | 5500 | 5400 |
| Sweet Potato | ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 28 | 2800 | 3000 | 2900 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 193 | 600 | 800 | 700 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 64 | 2800 | 3000 | 2900 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 137 | 1000 | 1200 | 1100 |







