
Mysuru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಮೈಸೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/07/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | ಬೂದುಕುಂಬಳ | 25 | 11 | 13 | 12 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 86 | 5300 | 5500 | 5400 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 48 | 3200 | 3400 | 3300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | – | 46 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | – | 78 | 1200 | 1400 | 1300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | – | 27 | 2300 | 2500 | 2400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ | 18 | 800 | 1000 | 900 |
| ಎಲೆಕೋಸು | – | 97 | 1300 | 1500 | 1400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | – | 78 | 3500 | 3700 | 3600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | – | 75 | 4800 | 5000 | 4900 |
| ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 39 | 1500 | 1700 | 1600 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 26 | 4500 | 6000 | 5000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | – | 65 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | – | 89 | 3300 | 3500 | 3400 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿ | ಹಸಿರು | 25 | 7200 | 7200 | 7200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | – | 78 | 2200 | 2400 | 2300 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | – | 90 | 14000 | 16000 | 15000 |
| ಕರಬೂಜ | ಕರ್ಬೂಜ | 60 | 2080 | 2080 | 2080 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | – | 72 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 38 | 1600 | 1800 | 1700 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | – | 140 | 2570 | 2570 | 2570 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | ಇತರೆ | 147 | 2630 | 3340 | 2830 |
| ಮೂಸಂಬಿ | ಮೊಸಂಬಿ | 16 | 6250 | 6250 | 6250 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | – | 38 | 6680 | 6900 | 6700 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | – | 14 | 2140 | 2140 | 2140 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | – | 11 | 11660 | 14000 | 13500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 23 | 1600 | 1800 | 1700 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 85 | 2400 | 2600 | 2500 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | – | 43 | 1600 | 1800 | 1700 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | 93 | 3600 | 3800 | 3700 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ಗೆಣಸು | 72 | 3300 | 3500 | 3400 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 79 | 400 | 600 | 500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 79 | 2500 | 2700 | 2600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 95 | 600 | 800 | 700 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | – | 35 | 2140 | 2140 | 2140 |












