Onion : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಈರುಳ್ಳಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಗದಗ್ | ಇತರೆ | 2500 | 1000 | 3100 | 2600 |
| ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಇತರೆ | 54 | 3604 | 3804 | 3704 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಈರುಳ್ಳಿ | 245 | 1000 | 5300 | 3200 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 12318 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಪೂನ | 4105 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ | 12318 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 12318 | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ರಾಯಚೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 861 | 1980 | 4180 | 3600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಈರುಳ್ಳಿ | 100 | 3000 | 5800 | 4100 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ತೆಲಗಿ | 508 | 500 | 4000 | 1650 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 255 | 1000 | 4600 | 2800 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 12589 | 500 | 4300 | 1900 |







