Onion : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಈರುಳ್ಳಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 273 | 5600 | 5800 | 5700 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಇತರೆ | 49 | 4322 | 4522 | 4422 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಈರುಳ್ಳಿ | 240 | 1000 | 5300 | 3200 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 31608 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಪೂನ | 10535 | 4000 | 5500 | 5000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ | 31608 | 1500 | 3000 | 1800 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 31608 | 3000 | 3500 | 3300 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | ಪುಸ-ಕೆಂಪು | 6405 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 2200 | 3200 | 2800 |
| ಮಾಲೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 754 | 4300 | 4800 | 4500 |
| ರಾಯಚೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 790 | 1810 | 4115 | 3670 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಈರುಳ್ಳಿ | 125 | 3000 | 5800 | 4500 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ತೆಲಗಿ | 275 | 500 | 3800 | 1550 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 579 | 1500 | 5000 | 2400 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 17848 | 500 | 4200 | 1800 |







