Bengaluru (Bangalore) : ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು (August 11, 2022) ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol) ದರ (Price) ಸರಾಸರಿ Rs 102.42 ₹/L, ಡೀಸೆಲ್ (Diesel) ಸರಾಸರಿ 88.30 ₹/L ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ Petrol – Diesel ದರ
Petrol – ಪೆಟ್ರೋಲ್
| ಸ್ಥಳ | ದರ |
|---|---|
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 102.62 ₹/L |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 101.94 ₹/L |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 102.01 ₹/L |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 101.76 ₹/L |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 103.27 ₹/L |
| ಬೀದರ್ | 102.28 ₹/L |
| ಬಿಜಾಪುರ | 102.06 ₹/L |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 102.06 ₹/L |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 101.94 ₹/L |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 102.99 ₹/L |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 103.91 ₹/L |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 101.13 ₹/L |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 103.93 ₹/L |
| ಧಾರವಾಡ | 101.99 ₹/L |
| ಗದಗ | 102.25 ₹/L |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗ | 101.71 ₹/L |
| ಹಾಸನ | 101.97 ₹/L |
| ಹಾವೇರಿ | 102.93 ₹/L |
| ಕೊಡಗು | 103.42 ₹/L |
| ಕೋಲಾರ | 102.16 ₹/L |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 103.21 ₹/L |
| ಮಂಡ್ಯ | 101.88 ₹/L |
| ಮೈಸೂರು | 101.63 ₹/L |
| ರಾಯಚೂರು | 102.62 ₹/L |
| ರಾಮನಗರ | 102.40 ₹/L |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 103.48 ₹/L |
| ತುಮಕೂರು | 102.45 ₹/L |
| ಉಡುಪಿ | 101.39 ₹/L |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 102.94 ₹/L |
| ಯಾದಗಿರಿ | 102.31 ₹/L |
Diesel – ಡೀಸೆಲ್
| City | Price |
|---|---|
| Bagalkot | 88.53 ₹/L |
| Bangalore | 87.89 ₹/L |
| Bangalore Rural | 87.95 ₹/L |
| Belgaum | 87.76 ₹/L |
| Bellary | 89.12 ₹/L |
| Bidar | 88.23 ₹/L |
| Bijapur | 88.02 ₹/L |
| Chamrajnagar | 88.00 ₹/L |
| Chikkaballapura | 87.89 ₹/L |
| Chikmagalur | 88.67 ₹/L |
| Chitradurga | 89.48 ₹/L |
| Dakshin Kannad | 87.13 ₹/L |
| Davangere | 89.50 ₹/L |
| Dharwad | 87.96 ₹/L |
| Gadag | 88.20 ₹/L |
| Gulbarga | 87.71 ₹/L |
| Hassan | 87.72 ₹/L |
| Haveri | 88.81 ₹/L |
| Kodagu | 89.05 ₹/L |
| Kolar | 88.09 ₹/L |
| Koppal | 89.08 ₹/L |
| Mandya | 87.84 ₹/L |
| Mysore | 87.61 ₹/L |
| Raichur | 88.54 ₹/L |
| Ramanagara | 88.31 ₹/L |
| Shimoga | 89.18 ₹/L |
| Tumkur | 88.36 ₹/L |
| Udupi | 87.36 ₹/L |
| Uttar Kannad | 88.76 ₹/L |
| Yadgir | 88.25 ₹/L |







