Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | ||||
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 4800 | 4500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 10 | 600 | 800 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 16 | 1400 | 2400 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 16 | 400 | 700 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2400 | 4000 | 3200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2000 | 2600 | 2400 |
| ಹೂಕೋಸು | 16 | 2400 | 3500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 3000 | 4000 | 3200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 28 | 3000 | 3400 | 3200 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 10000 | 12000 | 11200 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | ||||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2400 | 4000 | 3200 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 16 | 2400 | 3000 | 2800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 16 | 2400 | 3000 | 2800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 2000 | 3200 | 2800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 16 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 18 | 400 | 800 | 600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ||||
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 94 | 1000 | 1300 | 1150 |







