Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 28 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 2400 | 3600 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2800 | 3500 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 17 | 1200 | 1600 | 1400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
| ಹೂಕೋಸು | 18 | 2400 | 3200 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 44 | 600 | 800 | 700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 10 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 19 | 3000 | 4800 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 14 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 5000 | 7000 | 6000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 2400 | 4000 | 3600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 3500 | 4800 | 4000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 24 | 1000 | 1300 | 1200 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 110 | 1600 | 2300 | 2000 |







