Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | ||||
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 1800 | 1600 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 16 | 600 | 800 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 13 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 18 | 500 | 700 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹೂಕೋಸು | 16 | 2000 | 3200 | 2400 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 34 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 11000 | 12000 | 11500 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | ||||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 4500 | 3200 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 14 | 2400 | 3200 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 9 | 3500 | 4400 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 14 | 2400 | 3200 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1600 | 2500 | 2000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1600 | 2400 | 2200 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 10 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 16 | 400 | 700 | 500 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | ||||
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ||||
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 132 | 800 | 1300 | 1000 |







