Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 21 | 1600 | 2200 | 2000 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 2800 | 3500 | 3200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 3200 | 5000 | 4000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2800 | 3200 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 19 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 5000 | 6500 | 6000 |
| ಹೂಕೋಸು | 21 | 2000 | 3200 | 2800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 5000 | 6500 | 6000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 44 | 600 | 800 | 700 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 9 | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 12 | 3000 | 4800 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 2000 | 3200 | 2800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 2800 | 3500 | 3200 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1600 | 2200 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 10 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 10 | 5000 | 5800 | 5500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 98 | 1500 | 2500 | 2000 |







