Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 7000 | 9000 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 2400 | 2800 | 2600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 20 | 700 | 900 | 800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 1400 | 2500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 12 | 500 | 700 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಹೂಕೋಸು | 14 | 2000 | 3200 | 2800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 32 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 9000 | 12000 | 11000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3500 | 5000 | 4400 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 3200 | 4000 | 3600 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 3200 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 10 | 3200 | 4000 | 3600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 2000 | 3200 | 2400 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 1800 | 2500 | 2200 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 2200 | 2000 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 14 | 400 | 600 | 500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 140 | 800 | 1300 | 1000 |







