Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 1600 | 1200 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 2200 | 2600 | 2400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 3600 | 4500 | 4000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 2400 | 3600 | 3200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 1800 | 1600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 16 | 800 | 1000 | 900 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2000 | 2600 | 2400 |
| ಹೂಕೋಸು | 12 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3600 | 4500 | 4200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 36 | 2400 | 2800 | 2600 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 8000 | 9000 | 8600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 3200 | 3600 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 4000 | 5500 | 5000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | ||||
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1600 | 2800 | 2000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 12 | 700 | 900 | 800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 15 | 1800 | 2400 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 110 | 1000 | 1600 | 1400 |







