Shivamogga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 3000 | 4500 | 3750 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 4800 | 5000 | 4900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 13 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 21 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 5800 | 6000 | 5900 |
| ಹೂಕೋಸು | 8 | 2300 | 2500 | 2400 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 18 | 800 | 1000 | 900 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 10000 | 12000 | 11000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 7 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 75 | 2000 | 8000 | 5000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 1 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 24 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 425 | 1200 | 2000 | 1600 |







