Shivamogga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 73 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 20 | 9500 | 9800 | 9700 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 15 | 8500 | 8800 | 8700 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 22 | 11500 | 15800 | 13650 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 93 | 2400 | 2600 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 154 | 800 | 1000 | 900 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 7800 | 8000 | 7900 |
| ಹೂಕೋಸು | 18 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2019 | 16515 | 13009 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 8 | 9200 | 11800 | 10500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 537 | 800 | 1000 | 900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 125 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 22 | 10500 | 10800 | 10650 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 15 | 8500 | 10200 | 9350 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 4 | 5500 | 7500 | 6500 |
| ಬೆಲ್ಲ | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಜೋಳ | 14 | 3000 | 4300 | 3650 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 26 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 804 | 2000 | 2300 | 2150 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | 804 | 2000 | 2300 | 2150 |
| ಸಾಸುವೆ | 5 | 7500 | 7800 | 7650 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 110 | 2000 | 7500 | 5000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 76 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 14 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ರಾಗಿ | 15 | 3600 | 4200 | 3900 |
| ಅಕ್ಕಿ | 99 | 2150 | 3050 | 3000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 296 | 4500 | 7500 | 6050 |
| ಅಕ್ಕಿ | 197 | 3800 | 5500 | 4650 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 76 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 682 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 24 | 14800 | 15800 | 15300 |
| ಗೋಧಿ | 15 | 3800 | 4200 | 4000 |







