Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 48 | 4800 | 5000 | 4900 |
| ಕೋಲಾರ | 13068 | 530 | 4330 | 2000 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 139 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | 1680 | 530 | 4000 | 2000 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 432 | 550 | 4600 | 2600 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 97 | 2821 | 3021 | 2921 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 45 | 1000 | 3500 | 2500 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 364 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1198 | 400 | 4000 | 2000 |
| ಮೈಸೂರು | 159 | 4000 | 4200 | 4100 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | 10 | 3000 | 3400 | 3200 |
| ರಾಮನಗರ | 94 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 211 | 1467 | 3867 | 3200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 712 | 2000 | 3200 | 2500 |








