Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/05/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | 4 | 4000 | 6000 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 31 | 2400 | 2800 |
| ಕೋಲಾರ | 4981 | 1330 | 4870 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 20 | 4800 | 5500 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 25 | 4367 | 4967 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 7 | 4250 | 7000 |
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 6 | 3000 | 5000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 45 | 4500 | 5500 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 2000 | 3000 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 390 | 4100 | 5100 |
| ಮಂಗಳೂರು | 17 | 3000 | 4500 |
| ಮಂಡ್ಯ | 20 | 4000 | 4000 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1510 | 300 | 3000 |
| ರಾಮನಗರ | 62 | 5000 | 7000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 175 | 5000 | 6000 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 4 | 4000 | 6000 |
| T.NARSIPUR | 6 | 3000 | 5000 |
| BINNY MILL (F&V) | 390 | 4100 | 5100 |
| CHANNAPATNA | 7 | 4250 | 7000 |
| CHIKKAMAGALURU | 25 | 4367 | 4967 |
| DAVANAGERE | 45 | 4500 | 5500 |
| DODDABALLAPUR | 12 | 2000 | 3000 |
| GUNDLUPET | 20 | 4800 | 5500 |
| KALABURAGI | 31 | 2400 | 2800 |
| KOLAR | 4981 | 1330 | 4870 |
| MANDYA | 20 | 4000 | 4000 |
| MANGALURU | 17 | 3000 | 4500 |
| MULBAGAL | 1510 | 300 | 3000 |
| RAMANAGARA | 62 | 5000 | 7000 |
| SHIVAMOGGA | 175 | 5000 | 6000 |







