Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/05/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | 
|---|---|---|---|
| ಕಲಬುರಗಿ | 60 | 1400 | 3800 | 
| ಕೋಲಾರ | 5061 | 2000 | 5470 | 
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 10 | 5000 | 5500 | 
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | 495 | 1330 | 5330 | 
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 6 | 4500 | 7500 | 
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 7 | 3000 | 5000 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | 50 | 3500 | 4500 | 
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 1500 | 2500 | 
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 18 | 1800 | 5230 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 296 | 4200 | 5200 | 
| ಮಂಗಳೂರು | 7 | 3000 | 4500 | 
| ಮೈಸೂರು | 965 | 5300 | 5500 | 
| ರಾಮನಗರ | 50 | 5000 | 7500 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 175 | 5200 | 5600 | 
| ಹುಣಸೂರು | 30 | 4000 | 5000 | 
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | 
|---|---|---|---|
| T.NARSIPUR | 7 | 3000 | 5000 | 
| BANGARPET | 18 | 1800 | 5230 | 
| BINNY MILL (F&V) | 296 | 4200 | 5200 | 
| CHANNAPATNA | 6 | 4500 | 7500 | 
| CHINTAMANI | 495 | 1330 | 5330 | 
| DAVANAGERE | 50 | 3500 | 4500 | 
| DODDABALLAPUR | 12 | 1500 | 2500 | 
| GUNDLUPET | 10 | 5000 | 5500 | 
| HUNSUR | 30 | 4000 | 5000 | 
| KALABURAGI | 60 | 1400 | 3800 | 
| KOLAR | 5061 | 2000 | 5470 | 
| MANGALURU | 7 | 3000 | 4500 | 
| MYSURU | 965 | 5300 | 5500 | 
| RAMANAGARA | 50 | 5000 | 7500 | 
| SHIVAMOGGA | 175 | 5200 | 5600 | 

 
                                    