Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 3 | 6000 | 7500 | 7000 |
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 11550 | 530 | 6000 | 2660 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 328 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 2130 | 660 | 5330 | 2530 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 103 | 2813 | 3013 | 2913 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 45 | 1500 | 3800 | 2800 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 58 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 17 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 110 | 3000 | 5500 | 4500 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 209 | 231 | 4100 | 1538 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 14 | 2500 | 2900 | 2600 |
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 44 | 6000 | 7500 | 7000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 462 | 2000 | 4800 | 3100 |
| ಸಂತೆಸರಗೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 12 | 1383 | 1383 | 1383 |








