Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 10158 | 400 | 4330 | 2000 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 92 | 3600 | 3800 | 3700 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1821 | 460 | 4200 | 2000 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 145 | 3578 | 3778 | 3678 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 45 | 1000 | 3500 | 2500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 248 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 156 | 231 | 4100 | 1462 |
| ಮೈಸೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 196 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 8 | 2700 | 3100 | 2900 |
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 84 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 50 | 666 | 3333 | 1466 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 250 | 2000 | 4000 | 3000 |








