Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ಸೇಬು | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2600 | 3000 | 2700 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 2600 | 3500 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 16 | 2600 | 3000 | 2800 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 1800 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 800 | 1500 | 1000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 3000 | 2800 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 17 | 1000 | 1800 | 1500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 4800 | 4500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 15 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 23 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Green Avare (W) | ಅವರೇಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 2800 | 3500 | 3200 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 14 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Mousambi | ಮೂಸಂಬಿ | 2 | 4000 | 4800 | 4500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 210 | 1000 | 5400 | 3300 |
| Orange | ಕಿತ್ತಳೆ | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Papaya | ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Pine Apple | ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Pomagranate | ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 18 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 15 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 2400 | 3500 | 3000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Suvarnagadde | ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 3600 | 3200 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 48 | 3000 | 4000 | 3500 |







