ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ SENSEX ಮತ್ತು NIFTY ತಲಾ ಸುಮಾರು 1.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜಾರುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸೋಮವಾರ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಕುಸಿತವು ಕಂಡಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು 25,850 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,272.07 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 1.49% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 84,299.78 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 368.20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 1.481% ಇಳಿದು 20.5.1 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
Nifty Broader Indices
indices ಪೈಕಿ, Nifty Midcap 100 ಮತ್ತು Nifty Smallcap 100 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.62 ಮತ್ತು 0.26 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡವು.
Bank Nifty, Nifty Private Bank ಮತ್ತು Realty ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ 1.5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ.
INDEX | CURRENT | %CHNG | OPEN | HIGH | LOW |
---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 | 25,810.85 | -1.41 | 26,061.30 | 26,134.70 | 25,794.10 |
NIFTY NEXT 50 | 77,095.15 | -0.92 | 77,668.70 | 77,866.35 | 77,006.85 |
NIFTY 100 | 26,890.15 | -1.33 | 27,147.35 | 27,203.00 | 26,870.65 |
NIFTY 200 | 14,610.80 | -1.18 | 14,728.80 | 14,757.20 | 14,597.90 |
NIFTY 500 | 24,245.20 | -1.00 | 24,410.00 | 24,456.10 | 24,217.40 |
NIFTY MIDCAP 50 | 16,883.35 | -0.62 | 16,928.30 | 16,992.35 | 16,844.90 |
NIFTY MIDCAP 100 | 60,153.80 | -0.38 | 60,189.55 | 60,381.10 | 59,829.60 |
NIFTY SMALLCAP 100 | 19,179.65 | -0.32 | 19,249.90 | 19,290.35 | 19,079.10 |
INDIA VIX | 12.79 | 6.89 | 11.96 | 13.24 | 11.60 |
NIFTY MIDCAP 150 | 22,311.95 | -0.22 | 22,302.65 | 22,363.10 | 22,175.80 |
NIFTY SMALLCAP 50 | 9,206.85 | -0.26 | 9,242.95 | 9,262.70 | 9,156.60 |
NIFTY SMALLCAP 250 | 18,410.70 | 0.06 | 18,407.20 | 18,447.70 | 18,258.35 |
NIFTY MIDSMALLCAP 400 | 20,951.90 | -0.12 | 20,944.90 | 20,997.70 | 20,807.75 |
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | 16,921.75 | -0.71 | 16,999.90 | 17,030.10 | 16,894.00 |
NIFTY LARGEMIDCAP 250 | 16,910.05 | -0.78 | 16,987.15 | 17,018.65 | 16,878.45 |
NIFTY MIDCAP SELECT | 13,223.35 | -0.80 | 13,285.10 | 13,360.85 | 13,186.30 |
NIFTY TOTAL MARKET | 13,661.30 | -0.97 | 13,751.80 | 13,777.45 | 13,645.25 |
NIFTY MICROCAP 250 | 25,715.20 | -0.17 | 25,769.40 | 25,805.65 | 25,525.65 |
NIFTY BANK | 52,978.10 | -1.59 | 53,556.95 | 53,726.40 | 52,926.55 |
NIFTY AUTO | 27,027.20 | -2.11 | 27,474.30 | 27,534.90 | 26,971.05 |
NIFTY FINANCIAL SERVICES | 24,480.30 | -1.72 | 24,799.25 | 24,851.25 | 24,459.50 |
NIFTY FINANCIAL SERVICES 25/50 | 27,113.20 | -1.71 | 27,493.20 | 27,552.65 | 27,094.15 |
NIFTY FMCG | 65,540.35 | -0.46 | 65,744.45 | 66,122.15 | 65,413.70 |
NIFTY IT | 41,946.05 | -0.87 | 42,045.55 | 42,275.40 | 41,853.25 |
NIFTY MEDIA | 2,138.50 | 1.12 | 2,121.25 | 2,142.90 | 2,089.30 |
NIFTY METAL | 10,198.35 | 1.33 | 10,124.10 | 10,263.65 | 10,119.65 |
NIFTY PHARMA | 23,281.20 | -1.01 | 23,497.75 | 23,578.50 | 23,250.40 |
NIFTY PSU BANK | 6,756.15 | -1.42 | 6,834.50 | 6,847.80 | 6,737.80 |
NIFTY PRIVATE BANK | 26,501.85 | -1.70 | 26,813.65 | 26,951.65 | 26,473.40 |
NIFTY REALTY | 1,099.00 | -1.68 | 1,105.90 | 1,108.55 | 1,088.05 |
NIFTY HEALTHCARE INDEX | 14,752.20 | -0.88 | 14,807.35 | 14,908.45 | 14,717.40 |
NIFTY CONSUMER DURABLES | 43,688.85 | -0.27 | 43,690.00 | 44,030.95 | 43,612.75 |
NIFTY OIL & GAS | 13,035.60 | -0.71 | 13,089.30 | 13,183.75 | 12,926.85 |
NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE | 42,263.70 | -0.25 | 42,111.35 | 42,519.45 | 41,977.35 |
Nifty Top Gainers and Losers
Nifty50 ಯ 50 ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 39 ಷೇರುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. BEL, RELIANCE, AXIS BANK, TRENT ಮತ್ತು HEROMOTOCO 3.88% ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ Top Losers ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, TATASTEEL, HINDALCO, BRITANNIA, NTPC ಮತ್ತು JSWSTEEL 2.84% ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ Top Gainer ಗಳಾಗಿವೆ.