Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ಸೇಬು | ಸೇಬು | 2 | 8000 | 9000 | 8500 |
| Arecanut | ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | 83 | 22000 | 52000 | 37000 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 2 | 3000 | 3600 | 3200 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಪಚ್ಚಬಾಳೆ | 2 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 26 | 2400 | 3500 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 28 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 2400 | 3000 | 2700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 18 | 800 | 1600 | 1200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ | 24 | 800 | 1600 | 1100 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 17 | 1200 | 1800 | 1500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 4800 | 4500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 23 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 16 | 1800 | 2500 | 2000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Green Avare (W) | ಅವರೇಕಾಯಿ | ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) | 24 | 2000 | 2600 | 2300 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Groundnut | ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ | 713 | 3010 | 6429 | 4785 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 2200 | 2800 | 2500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 20 | 2600 | 3000 | 2800 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Maize | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 9637 | 1332 | 2479 | 2089 |
| Mousambi | ಮೂಸಂಬಿ | ಮೊಸಂಬಿ | 2 | 4000 | 4600 | 4300 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 235 | 1000 | 5100 | 3200 |
| Orange | ಕಿತ್ತಳೆ | ಕಿತ್ತಳೆ | 2 | 3800 | 4500 | 4000 |
| Paddy | ಭತ್ತ | ಸಾಧಾರಣ | 554 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Papaya | ಪಪ್ಪಾಯಿ | ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Pine Apple | ಅನಾನಸ್ | ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
| Pomagranate | ದಾಳಿಂಬೆ | ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 24 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 16 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Ragi | ರಾಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1373 | 2800 | 3500 | 3150 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 309 | 2900 | 3600 | 3300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 27 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Suvarnagadde | ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | 3 | 3000 | 3600 | 3200 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 58 | 2000 | 3000 | 2500 |







