Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ಸೇಬು | 3 | 7500 | 8500 | 8000 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2 | 2600 | 3000 | 2800 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 24 | 2600 | 3000 | 2800 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 23 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 18 | 2500 | 3000 | 2800 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 1800 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 750 | 1500 | 1200 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 12 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 15 | 1200 | 1800 | 1500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 4800 | 4500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 16 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Copra | ಕೊಬ್ಬರಿ | 291 | 9286 | 9286 | 9286 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 2500 | 2000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Green Avare (W) | ಅವರೇಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Groundnut | ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 134 | 2269 | 5510 | 4293 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 2200 | 3000 | 2500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 17 | 2400 | 3000 | 2700 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Maize | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 18781 | 1400 | 2421 | 2088 |
| Mousambi | ಮೂಸಂಬಿ | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 225 | 1000 | 5400 | 3300 |
| Orange | ಕಿತ್ತಳೆ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| Papaya | ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Pine Apple | ಅನಾನಸ್ | 2 | 3000 | 3800 | 3500 |
| Pomagranate | ದಾಳಿಂಬೆ | 2 | 4000 | 4500 | 4200 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 13 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Ragi | ರಾಗಿ | 754 | 2850 | 3550 | 3250 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | 300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | 440 | 2900 | 3250 | 3075 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 26 | 2400 | 3000 | 2700 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Suvarnagadde | ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 2 | 3500 | 4000 | 3700 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 1600 | 1200 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3600 | 3200 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 54 | 3000 | 4000 | 3500 |







