Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 40 | 2000 | 3200 | 2900 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 85 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 90 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 4000 | 6000 | 5200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 110 | 2500 | 5000 | 4500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 100 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | 10 | 3000 | 6000 | 4800 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 36 | 4000 | 6000 | 5300 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 120 | 600 | 1000 | 800 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Horse Gram | ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 220 | 5400 | 6000 | 5600 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 25 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 15301 | 300 | 2130 | 1330 |







