Bengaluru (Bangalore) : ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು (August 07, 2022) ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol) ದರ (Price) ಸರಾಸರಿ Rs 102.41 ₹/L, ಡೀಸೆಲ್ (Diesel) ಸರಾಸರಿ 88.28 ₹/L ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ Petrol – Diesel ದರ
Petrol – ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಸ್ಥಳ | ದರ | ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 102.50 ₹/L | +0.36 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 101.94 ₹/L | 0 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 101.58 ₹/L | -0.43 |
ಬೆಳಗಾವಿ | 101.97 ₹/L | -0.73 |
ಬಳ್ಳಾರಿ | 103.90 ₹/L | +0.17 |
ಬೀದರ್ | 102.52 ₹/L | -0.75 |
ಬಿಜಾಪುರ | 102.12 ₹/L | -0.04 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | 102.07 ₹/L | -0.41 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 102.39 ₹/L | +0.34 |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 103.70 ₹/L | -0.07 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 103.20 ₹/L | -0.68 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 101.13 ₹/L | -0.21 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 104.13 ₹/L | +0.82 |
ಧಾರವಾಡ | 101.71 ₹/L | 0 |
ಗದಗ | 102.25 ₹/L | -0.13 |
ಗುಲ್ಬರ್ಗ | 102.00 ₹/L | -0.36 |
ಹಾಸನ | 102.23 ₹/L | +0.26 |
ಹಾವೇರಿ | 102.41 ₹/L | 0 |
ಕೊಡಗು | 103.38 ₹/L | 0 |
ಕೋಲಾರ | 101.64 ₹/L | -0.04 |
ಕೊಪ್ಪಳ | 103.13 ₹/L | -0.01 |
ಮಂಡ್ಯ | 101.78 ₹/L | -0.12 |
ಮೈಸೂರು | 101.92 ₹/L | +0.14 |
ರಾಯಚೂರು | 102.29 ₹/L | -0.14 |
ರಾಮನಗರ | 102.25 ₹/L | -0.15 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 103.49 ₹/L | +0.01 |
ತುಮಕೂರು | 102.36 ₹/L | -0.41 |
ಉಡುಪಿ | 101.48 ₹/L | +0.11 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 102.37 ₹/L | -0.96 |
ಯಾದಗಿರಿ | 102.43 ₹/L | +0.01 |
Diesel – ಡೀಸೆಲ್
City | Price | Change |
---|---|---|
Bagalkot | 88.42 ₹/L | +0.33 |
Bangalore | 87.89 ₹/L | 0 |
Bangalore Rural | 87.57 ₹/L | -0.38 |
Belgaum | 87.94 ₹/L | -0.67 |
Bellary | 89.68 ₹/L | +0.15 |
Bidar | 88.44 ₹/L | -0.67 |
Bijapur | 88.07 ₹/L | -0.04 |
Chamrajnagar | 88.01 ₹/L | -0.37 |
Chikkaballapura | 88.29 ₹/L | +0.3 |
Chikmagalur | 89.35 ₹/L | -0.05 |
Chitradurga | 88.83 ₹/L | -0.62 |
Dakshin Kannad | 87.13 ₹/L | -0.18 |
Davangere | 89.67 ₹/L | +0.73 |
Dharwad | 87.71 ₹/L | 0 |
Gadag | 88.20 ₹/L | -0.11 |
Gulbarga | 87.97 ₹/L | -0.33 |
Hassan | 87.96 ₹/L | +0.24 |
Haveri | 88.34 ₹/L | 0 |
Kodagu | 89.00 ₹/L | 0 |
Kolar | 87.62 ₹/L | -0.04 |
Koppal | 88.99 ₹/L | -0.01 |
Mandya | 87.75 ₹/L | -0.11 |
Mysore | 87.87 ₹/L | +0.12 |
Raichur | 88.25 ₹/L | -0.13 |
Ramanagara | 88.17 ₹/L | -0.14 |
Shimoga | 89.18 ₹/L | 0 |
Tumkur | 88.08 ₹/L | -0.36 |
Udupi | 87.44 ₹/L | +0.09 |
Uttar Kannad | 88.25 ₹/L | -0.86 |
Yadgir | 88.36 ₹/L | +0.01 |