Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 175 | 3300 | 3400 | 3400 |
| ಕನಕಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕಲಬುರಗಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 71 | 1000 | 4500 | 2750 |
| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 10700 | 660 | 5330 | 2660 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 494 | 2900 | 3000 | 2950 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 2145 | 530 | 4460 | 1860 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 318 | 770 | 5000 | 2900 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 323 | 2686 | 2886 | 2786 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 50 | 500 | 1800 | 1200 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 403 | 2600 | 3000 | 2800 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1 | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 216 | 231 | 3077 | 1462 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 15 | 2200 | 2700 | 2400 |
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 144 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 34 | 1000 | 3333 | 2667 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 412 | 2000 | 4800 | 3200 |







