Udupi APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಉಡುಪಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 17 | 7900 | 8000 | 8000 |
| Apple | ಸೇಬು | 3 | 8000 | 16000 | 12000 |
| Banana | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 24 | 2200 | 4600 | 2600 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 11 | 12000 | 13000 | 12500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 15 | 2400 | 2500 | 2500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 3400 | 3500 | 3500 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 28 | 2900 | 3000 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 6000 | 5000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 17 | 2900 | 3000 | 3000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 11 | 4900 | 5000 | 5000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 14 | 3900 | 4000 | 4000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 24 | 2400 | 2500 | 2500 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 13 | 8900 | 9000 | 9000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4900 | 5000 | 5000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 18 | 5900 | 6000 | 6000 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 12 | 10800 | 13500 | 13500 |
| Mousambi | ಮೂಸಂಬಿ | 6 | 3800 | 4300 | 4000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 23 | 3500 | 5000 | 4500 |
| Papaya | ಪಪ್ಪಾಯಿ | 13 | 3400 | 3500 | 3500 |
| Pomagranate | ದಾಳಿಂಬೆ | 12 | 14000 | 18000 | 16000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 21 | 2900 | 3000 | 3000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 32 | 4900 | 5000 | 5000 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 11 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Suvarnagadde | ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | 10 | 7400 | 7500 | 7500 |
| Sweet Potato | ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 12 | 5900 | 6000 | 6000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 18 | 5900 | 6000 | 6000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 24 | 4800 | 5000 | 4900 |
| Water Melon | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 21 | 1800 | 2500 | 2000 |








